Zufallsbild |
 |
 IMG 0061
Matthias
Aufrufe: 3285
|
 |
20.02.2019, 03:02
|
 |
 |
8. Brundtland Citylauf Viernheim
Platz | Name Vorname | Ort | Verein | Jhg | Klasse | Platz | MWPlz | Zeit | StNr |
1 | Hörauf, Christian | Oftersheim | TV Schriesheim | 1973 | M30 | 1 | 1 | 32:25,8 | 628 |
2 | Bender, Rafael | Bad Dürkheim | LC Bad Dürkheim | 1978 | M20 | 1 | 2 | 33:38,2 | 313 |
3 | Bongiovanni, Luca | | TV Schriesheim | 1976 | M20 | 2 | 3 | 33:48,8 | 627 |
4 | Bernardon, Ramon | Türkismühle | 1. FCK | 1979 | M20 | 3 | 4 | 34:19,6 | 315 |
5 | Ebner, Alexander | Viernheim | TSV Triathlon | 1980 | M20 | 4 | 5 | 35:17,1 | 349 |
6 | Freiberger, Hans-Willi | Monsheim | LLG Wonnegau | 1965 | M40 | 1 | 6 | 35:19,0 | 361 |
7 | Anton, Sascha | Neustadt | TuS Diedesfeld | 1980 | M20 | 5 | 7 | 35:20,4 | 304 |
8 | Lohmann, Robert | Oberursel | Camp King Runners | 1967 | M30 | 2 | 8 | 35:22,7 | 434 |
9 | Mürb, Bernd | Mannheim | TV Rheinau | 1962 | M40 | 2 | 9 | 35:24,4 | 450 |
10 | Ulrich, Veronika | | LG Neu-Isenburg | 1968 | W30 | 1 | 1 | 35:30,3 | 510 |
11 | Spicer, Tim | Mannheim | | 1990 | M
S | 1 | 10 | 35:43,5 | 558 |
12 | Onymabu-Schröder, Elizabeth | | Hunsrück Sport Team | 1967 | W30 | 2 | 2 | 35:47,2 | 998 |
13 | Patzke, Denis | Sulzbach | LG Eintracht Frankfurt | 1974 | M30 | 3 | 11 | 35:56,4 | 594 |
14 | Krezdorn, Uli | Siegen | Laufschuhkauf.de | 1977 | M20 | 6 | 12 | 36:01,4 | 417 |
15 | Görlach, Axel | Heidelberg | TV Schriesheim | 1967 | M30 | 4 | 13 | 36:17,3 | 367 |
16 | Dewald, Dirk | Viernheim | TC Chaos Viernheim | 1971 | M30 | 5 | 14 | 36:43,4 | 337 |
17 | Hütter, Dietmar | Viernheim | TV
Rheinau | 1956 | M40 | 3 | 15 | 36:47,9 | 605 |
18 | Spicer, Matt | Mannheim | | 1990 | M S | 2 | 16 | 36:48,5 | 560 |
19 | Aktas, Serap | Niedernhausen | ASC Darmstadt | 1971 | W30 | 3 | 3 | 37:15,5 | 611 |
20 | Larisch, Victor | Stegen | SV Kirchzarten | 1987 | M J | 1 | 17 | 37:21,0 | 428 |
21 | Reinhardt, Peter | Mutterstadt | LG Muli | 1959 | M40 | 4 | 18 | 37:21,9 | 464 |
22 | Miller, Peter | Mannheim | LG Rhein Wied | 1964 | M40 | 5 | 19 | 37:23,4 | 441 |
23 | Bette, Tobias | Mörlenbach | SV Mörlenbach | 1987 | M
J | 2 | 20 | 37:27,1 | 317 |
24 | Rücker, Pascal | Weinheim | LT Weinheim | 1973 | M30 | 6 | 21 | 37:45,4 | 622 |
25 | Steinmann, Eike | Heidelberg | Magicsticks Bremen | 1978 | M20 | 7 | 22 | 37:46,1 | 621 |
26 | Matheis, Josefa | Eisenberg | TSG Eisenberg | 1966 | W30 | 4 | 4 | 37:47,8 | 615 |
27 | Spicer, Brandon | Mannheim | | 1990 | M S | 3 | 23 | 38:13,7 | 559 |
28 | Hippler, Andreas | Viernheim | ASS
Vhm | 1970 | M30 | 7 | 24 | 38:18,7 | 389 |
29 | Kux, Dieter | Darmstadt | | 1961 | M40 | 6 | 25 | 38:21,7 | 423 |
30 | Fahldiek, Harald | Wilhelmsfeld | | 1969 | M30 | 8 | 26 | 38:33,0 | 551 |
42 | Alter, Julia | Mannheim | TV
Rheinau | 1972 | W30 | 6 | 6 | 39:43,2 | 609 |
132 | Haverkamp, Mark P. | Mannheim | T! Rhenopalatia | 1978 | M20 | 21 | 121 | 47:02,0 | 381 |
135 | Gross, Günter | Neunkirchen | Rennschnecken Dudweiler | 1964 | M40 | 35 | 124 | 47:07,0 | 630 |
158 | Hochdörfer, Laura | Ludwigshafen | TB-Oppau | 1994 | W S | 1 | 15 | 48:36,0 | 126 |
235 | Gross, Katja | Neunkirchen | Rennschnecken Dudweiler | 1992 | W S | 3 | 30 | 56:12,9 | 631 |
* Ergebnisse von citylaufviernheim.de / alle Angaben ohne Gewähr
|
 |